RKJ-Kalender Hartberg
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Jänner 2026
| 1 DO (1. TiJ.) Neujahr | 2 FR (2. TiJ.) | 3 SA (3. TiJ.) Patrick S. | 4 SO (4. TiJ.) | |||
| 5 MO (5. TiJ.) KW: 2 | 6 DI (6. TiJ.) Hl. 3 Könige | 7 MI (7. TiJ.) | 8 DO (8. TiJ.) | 9 FR (9. TiJ.) | 10 SA (10. TiJ.) | 11 SO (11. TiJ.) |
| 12 MO (12. TiJ.) KW: 3 | 13 DI (13. TiJ.) | 14 MI (14. TiJ.) | 15 DO (15. TiJ.) | 16 FR (16. TiJ.) | 17 SA (17. TiJ.) Gerhard S. DS: Betr, Hb_8up, EH-Kurs I | 18 SO (18. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, EH-Kurs I |
| 19 MO (19. TiJ.) KW: 4 | 20 DI (20. TiJ.) | 21 MI (21. TiJ.) | 22 DO (22. TiJ.) | 23 FR (23. TiJ.) | 24 SA (24. TiJ.) | 25 SO (25. TiJ.) |
| 26 MO (26. TiJ.) KW: 5 | 27 DI (27. TiJ.) | 28 MI (28. TiJ.) Mika M. | 29 DO (29. TiJ.) | 30 FR (30. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 31 SA (31. TiJ.) Viktor H. |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Februar 2026
| 1 SO (32. TiJ.) | ||||||
| 2 MO (33. TiJ.) KW: 6 | 3 DI (34. TiJ.) | 4 MI (35. TiJ.) | 5 DO (36. TiJ.) Lara R. | 6 FR (37. TiJ.) | 7 SA (38. TiJ.) Marie Z. | 8 SO (39. TiJ.) |
| 9 MO (40. TiJ.) KW: 7 | 10 DI (41. TiJ.) | 11 MI (42. TiJ.) Katalin S. | 12 DO (43. TiJ.) | 13 FR (44. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 14 SA (45. TiJ.) Valentinstag | 15 SO (46. TiJ.) |
| 16 MO (47. TiJ.) Sem.ferienbeginn (Stmk) KW: 8 Verena P. Antonia H. | 17 DI (48. TiJ.) Faschingdienstag Tobias G. | 18 MI (49. TiJ.) Aschermittwoch Angelika K. | 19 DO (50. TiJ.) | 20 FR (51. TiJ.) | 21 SA (52. TiJ.) Sem.ferienende (Stmk) | 22 SO (53. TiJ.) 1.Fastenso. |
| 23 MO (54. TiJ.) KW: 9 | 24 DI (55. TiJ.) Andrea T. | 25 MI (56. TiJ.) Charlotte K. | 26 DO (57. TiJ.) | 27 FR (58. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 28 SA (59. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
März 2026
| 1 SO (60. TiJ.) | ||||||
| 2 MO (61. TiJ.) KW: 10 | 3 DI (62. TiJ.) Magdalena S. | 4 MI (63. TiJ.) | 5 DO (64. TiJ.) Theresa E. | 6 FR (65. TiJ.) | 7 SA (66. TiJ.) | 8 SO (67. TiJ.) |
| 9 MO (68. TiJ.) KW: 11 | 10 DI (69. TiJ.) | 11 MI (70. TiJ.) | 12 DO (71. TiJ.) Mario K. | 13 FR (72. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 14 SA (73. TiJ.) | 15 SO (74. TiJ.) |
| 16 MO (75. TiJ.) KW: 12 | 17 DI (76. TiJ.) | 18 MI (77. TiJ.) | 19 DO (78. TiJ.) Josefitag | 20 FR (79. TiJ.) | 21 SA (80. TiJ.) | 22 SO (81. TiJ.) |
| 23 MO (82. TiJ.) KW: 13 | 24 DI (83. TiJ.) | 25 MI (84. TiJ.) | 26 DO (85. TiJ.) Elena S. Sebastian F. | 27 FR (86. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 28 SA (87. TiJ.) Leo S. | 29 SO (88. TiJ.) |
| 30 MO (89. TiJ.) KW: 14 | 31 DI (90. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
April 2026
| 1 MI (91. TiJ.) | 2 DO (92. TiJ.) | 3 FR (93. TiJ.) Selina G. | 4 SA (94. TiJ.) | 5 SO (95. TiJ.) Osterso. | ||
| 6 MO (96. TiJ.) Ostermo. KW: 15 | 7 DI (97. TiJ.) Lisa A. | 8 MI (98. TiJ.) | 9 DO (99. TiJ.) Lisa G. | 10 FR (100. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 11 SA (101. TiJ.) Lena P. | 12 SO (102. TiJ.) Felix H. Elisabeth E. |
| 13 MO (103. TiJ.) KW: 16 | 14 DI (104. TiJ.) | 15 MI (105. TiJ.) | 16 DO (106. TiJ.) | 17 FR (107. TiJ.) | 18 SA (108. TiJ.) | 19 SO (109. TiJ.) |
| 20 MO (110. TiJ.) KW: 17 | 21 DI (111. TiJ.) | 22 MI (112. TiJ.) | 23 DO (113. TiJ.) | 24 FR (114. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 25 SA (115. TiJ.) | 26 SO (116. TiJ.) |
| 27 MO (117. TiJ.) KW: 18 | 28 DI (118. TiJ.) | 29 MI (119. TiJ.) | 30 DO (120. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Mai 2026
| 1 FR (121. TiJ.) Staatsftg. | 2 SA (122. TiJ.) | 3 SO (123. TiJ.) Daniel A. | ||||
| 4 MO (124. TiJ.) KW: 19 | 5 DI (125. TiJ.) | 6 MI (126. TiJ.) | 7 DO (127. TiJ.) | 8 FR (128. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 9 SA (129. TiJ.) | 10 SO (130. TiJ.) |
| 11 MO (131. TiJ.) KW: 20 | 12 DI (132. TiJ.) | 13 MI (133. TiJ.) | 14 DO (134. TiJ.) Chr. Himmelf. | 15 FR (135. TiJ.) | 16 SA (136. TiJ.) | 17 SO (137. TiJ.) |
| 18 MO (138. TiJ.) KW: 21 Denise P. | 19 DI (139. TiJ.) | 20 MI (140. TiJ.) | 21 DO (141. TiJ.) | 22 FR (142. TiJ.) | 23 SA (143. TiJ.) | 24 SO (144. TiJ.) Pfingstso. |
| 25 MO (145. TiJ.) Pfingstmo. KW: 22 | 26 DI (146. TiJ.) Lena S. | 27 MI (147. TiJ.) | 28 DO (148. TiJ.) | 29 FR (149. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 30 SA (150. TiJ.) | 31 SO (151. TiJ.) Elena F. |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Juni 2026
| 1 MO (152. TiJ.) KW: 23 | 2 DI (153. TiJ.) Nicole K. | 3 MI (154. TiJ.) | 4 DO (155. TiJ.) Fronleichn. DS: Betr, Hb_8up, Weihnachtsfeier | 5 FR (156. TiJ.) | 6 SA (157. TiJ.) | 7 SO (158. TiJ.) |
| 8 MO (159. TiJ.) KW: 24 | 9 DI (160. TiJ.) | 10 MI (161. TiJ.) Monika K. | 11 DO (162. TiJ.) Mia M. | 12 FR (163. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 13 SA (164. TiJ.) | 14 SO (165. TiJ.) Klaus Jürgen A. |
| 15 MO (166. TiJ.) KW: 25 | 16 DI (167. TiJ.) | 17 MI (168. TiJ.) | 18 DO (169. TiJ.) | 19 FR (170. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 20 SA (171. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Fb, Sb, Vo, BW, Po, Nd, Bewerb | 21 SO (172. TiJ.) Michael F. |
| 22 MO (173. TiJ.) KW: 26 | 23 DI (174. TiJ.) | 24 MI (175. TiJ.) | 25 DO (176. TiJ.) | 26 FR (177. TiJ.) | 27 SA (178. TiJ.) | 28 SO (179. TiJ.) |
| 29 MO (180. TiJ.) KW: 27 | 30 DI (181. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Juli 2026
| 1 MI (182. TiJ.) | 2 DO (183. TiJ.) | 3 FR (184. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 4 SA (185. TiJ.) | 5 SO (186. TiJ.) | ||
| 6 MO (187. TiJ.) KW: 28 Karin M. | 7 DI (188. TiJ.) Isabel B. | 8 MI (189. TiJ.) | 9 DO (190. TiJ.) | 10 FR (191. TiJ.) | 11 SA (192. TiJ.) Ferienbeginn (Stmk) | 12 SO (193. TiJ.) |
| 13 MO (194. TiJ.) KW: 29 | 14 DI (195. TiJ.) Hl. Kamillius von Lellis | 15 MI (196. TiJ.) | 16 DO (197. TiJ.) | 17 FR (198. TiJ.) | 18 SA (199. TiJ.) | 19 SO (200. TiJ.) |
| 20 MO (201. TiJ.) KW: 30 | 21 DI (202. TiJ.) Laura F. | 22 MI (203. TiJ.) | 23 DO (204. TiJ.) | 24 FR (205. TiJ.) | 25 SA (206. TiJ.) | 26 SO (207. TiJ.) |
| 27 MO (208. TiJ.) KW: 31 | 28 DI (209. TiJ.) | 29 MI (210. TiJ.) Maddox T. | 30 DO (211. TiJ.) | 31 FR (212. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
August 2026
| 1 SA (213. TiJ.) | 2 SO (214. TiJ.) | |||||
| 3 MO (215. TiJ.) KW: 32 | 4 DI (216. TiJ.) | 5 MI (217. TiJ.) | 6 DO (218. TiJ.) | 7 FR (219. TiJ.) | 8 SA (220. TiJ.) | 9 SO (221. TiJ.) |
| 10 MO (222. TiJ.) KW: 33 | 11 DI (223. TiJ.) | 12 MI (224. TiJ.) Alina E. | 13 DO (225. TiJ.) Oliver T. | 14 FR (226. TiJ.) | 15 SA (227. TiJ.) M.Himmelf. | 16 SO (228. TiJ.) |
| 17 MO (229. TiJ.) KW: 34 | 18 DI (230. TiJ.) | 19 MI (231. TiJ.) | 20 DO (232. TiJ.) | 21 FR (233. TiJ.) Miriam Charlene W. | 22 SA (234. TiJ.) | 23 SO (235. TiJ.) |
| 24 MO (236. TiJ.) KW: 35 | 25 DI (237. TiJ.) | 26 MI (238. TiJ.) Lara-Sophie K. | 27 DO (239. TiJ.) | 28 FR (240. TiJ.) | 29 SA (241. TiJ.) | 30 SO (242. TiJ.) |
| 31 MO (243. TiJ.) KW: 36 Caroline G. |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
September 2026
| 1 DI (244. TiJ.) | 2 MI (245. TiJ.) | 3 DO (246. TiJ.) | 4 FR (247. TiJ.) Emily R. | 5 SA (248. TiJ.) | 6 SO (249. TiJ.) | |
| 7 MO (250. TiJ.) KW: 37 | 8 DI (251. TiJ.) | 9 MI (252. TiJ.) | 10 DO (253. TiJ.) | 11 FR (254. TiJ.) | 12 SA (255. TiJ.) | 13 SO (256. TiJ.) |
| 14 MO (257. TiJ.) Schulbeginn (Stmk) KW: 38 Anna T. Anna E. | 15 DI (258. TiJ.) | 16 MI (259. TiJ.) | 17 DO (260. TiJ.) Sarah P. | 18 FR (261. TiJ.) Martina W. | 19 SA (262. TiJ.) Laura M. | 20 SO (263. TiJ.) |
| 21 MO (264. TiJ.) KW: 39 | 22 DI (265. TiJ.) Natalie K. | 23 MI (266. TiJ.) | 24 DO (267. TiJ.) | 25 FR (268. TiJ.) | 26 SA (269. TiJ.) | 27 SO (270. TiJ.) Petra H. |
| 28 MO (271. TiJ.) KW: 40 | 29 DI (272. TiJ.) Romana K. | 30 MI (273. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Oktober 2026
| 1 DO (274. TiJ.) | 2 FR (275. TiJ.) Klara G. | 3 SA (276. TiJ.) Florian S. | 4 SO (277. TiJ.) | |||
| 5 MO (278. TiJ.) KW: 41 | 6 DI (279. TiJ.) Lina E. | 7 MI (280. TiJ.) | 8 DO (281. TiJ.) | 9 FR (282. TiJ.) | 10 SA (283. TiJ.) | 11 SO (284. TiJ.) Johanna A. Sarah H. |
| 12 MO (285. TiJ.) KW: 42 | 13 DI (286. TiJ.) | 14 MI (287. TiJ.) Sara K. | 15 DO (288. TiJ.) | 16 FR (289. TiJ.) | 17 SA (290. TiJ.) Sarah Maria S. | 18 SO (291. TiJ.) |
| 19 MO (292. TiJ.) KW: 43 | 20 DI (293. TiJ.) | 21 MI (294. TiJ.) | 22 DO (295. TiJ.) | 23 FR (296. TiJ.) | 24 SA (297. TiJ.) | 25 SO (298. TiJ.) |
| 26 MO (299. TiJ.) Nationalftg. KW: 44 Selina S. | 27 DI (300. TiJ.) | 28 MI (301. TiJ.) | 29 DO (302. TiJ.) Arina S. | 30 FR (303. TiJ.) | 31 SA (304. TiJ.) Annabell H. |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
November 2026
| 1 SO (305. TiJ.) Allerheil. Antonia P. Valentina P. | ||||||
| 2 MO (306. TiJ.) KW: 45 | 3 DI (307. TiJ.) | 4 MI (308. TiJ.) Carina P. | 5 DO (309. TiJ.) Jakob H. Anja F. Viktoria S. | 6 FR (310. TiJ.) | 7 SA (311. TiJ.) | 8 SO (312. TiJ.) |
| 9 MO (313. TiJ.) KW: 46 | 10 DI (314. TiJ.) Lukas A. | 11 MI (315. TiJ.) | 12 DO (316. TiJ.) | 13 FR (317. TiJ.) | 14 SA (318. TiJ.) | 15 SO (319. TiJ.) |
| 16 MO (320. TiJ.) KW: 47 | 17 DI (321. TiJ.) | 18 MI (322. TiJ.) Leon G. | 19 DO (323. TiJ.) | 20 FR (324. TiJ.) | 21 SA (325. TiJ.) | 22 SO (326. TiJ.) Celina G. |
| 23 MO (327. TiJ.) KW: 48 | 24 DI (328. TiJ.) | 25 MI (329. TiJ.) | 26 DO (330. TiJ.) | 27 FR (331. TiJ.) | 28 SA (332. TiJ.) | 29 SO (333. TiJ.) |
| 30 MO (334. TiJ.) KW: 49 |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Dezember 2026
| 1 DI (335. TiJ.) | 2 MI (336. TiJ.) | 3 DO (337. TiJ.) | 4 FR (338. TiJ.) | 5 SA (339. TiJ.) | 6 SO (340. TiJ.) | |
| 7 MO (341. TiJ.) KW: 50 Stefanie R. | 8 DI (342. TiJ.) M.Empf. | 9 MI (343. TiJ.) | 10 DO (344. TiJ.) Melanie J. | 11 FR (345. TiJ.) Tobias B. | 12 SA (346. TiJ.) Emily C. | 13 SO (347. TiJ.) |
| 14 MO (348. TiJ.) KW: 51 | 15 DI (349. TiJ.) | 16 MI (350. TiJ.) | 17 DO (351. TiJ.) Andre H. Lea-Eileen R. | 18 FR (352. TiJ.) | 19 SA (353. TiJ.) | 20 SO (354. TiJ.) |
| 21 MO (355. TiJ.) KW: 52 | 22 DI (356. TiJ.) | 23 MI (357. TiJ.) Johannes B. | 24 DO (358. TiJ.) Hl. Abend | 25 FR (359. TiJ.) Christtag | 26 SA (360. TiJ.) Stefanitag | 27 SO (361. TiJ.) |
| 28 MO (362. TiJ.) KW: 53 Kerstin H. | 29 DI (363. TiJ.) | 30 MI (364. TiJ.) | 31 DO (365. TiJ.) Nadine T. |

